Торгову марку зі Львівщини визнали найдорожчою в Україні. Повний рейтинг брендів
12:04 11 серпня 2021 р.
Видання InVenture склало рейтинг ТОП-100 найдорожчих брендів в Україні в 2020 році.
Про це повідомляє inventure.com.ua, пише Dailylviv.com.
«Рейтинг складений на основі даних і розрахунків дослідницької компанії MPP Consulting.
За минулий кризовий рік загальна вартість першої сотні українських брендів збільшилася на 1,4%, і зараз становить $6,2 млрд.
Трійка лідерів рейтингу брендів за 2020 рік не змінилася. Як і за підсумками 2019 року, лідером списку виступає „Моршинська“ (її вартість оцінена в $525 млн), далі йдуть „Нова пошта“ ($337 млн) і Rozetka ($311 млн)», — йдеться в повідомленні.
Крім того, у першій сотні найдорожчих брендів у 2020 році з'явилося 11 нових компаній, хоча багатьох з них новачками не назвеш: наприклад «Шустов», «Київхліб», Inkerman.
«Максимальна кількість місць в рейтингу Топ-100 брендів України 2020 року займають бренди, які асоціюються з продуктами харчування, переробкою молока і виробництвом алкоголю, пива та безалкогольних напоїв. Кожна друга назва в першій сотні — з цих секторів. Далі йдуть ритейл, фармацевтичне виробництво, паливо і енергетика, господарчі товари. Найменше представництво мають логістика, фінансові та телекомунікаційні послуги та ювелірна галузь», — додали аналітики.
Зазначається, що максимальне зростання за минулий рік — 164%, показав бренд «Стожар». Соняшникова олія від компанії «Кернел» просунулася на 23 позиції вгору завдяки активній рекламній кампанії, акцентує увагу споживача на технології виробництва з глибоким м'яким очищенням. Також серед лідерів зростання (вгору на 21 і 19 позицій) — морепродукти «Водний світ» і шоколад Millenium.
«Лідерами падіння стали представники рітейлу. Зокрема, „Велика Кишеня“ і „ЕКО маркет“ (зниження відповідно на 16 і 11 пунктів). Перша з торгових мереж втратила позиції за рахунок зміцнення Novus, а „ЕКО маркет“ тіснять з ніші „магазин біля дому“ лідери галузі „АТБ“. Але треба зазначити, що в цілому галузь збільшила вартість своїх брендів на третину, за рахунок лідерів», — підкреслили експерти.
У ТОП найдорожчих брендів в Україні в 2020 році увійшли такі бренди: Zarina, вартість якого оцінена аналітиками в $9 млн.
Топ-100 українських брендів у 2020 році (повний список)
| Бренд | Галузь | Вартість, $ млн | Динаміка, % | |
| 2020 | 2019 | |||
| Моршинська | Напої | 525 | 550 | -4.55 |
| Нова пошта | Логістика | 337 | 310 | 8.71 |
| Rozetka | E-Commerce | 311 | 302 | 2.98 |
| Roshen | Кондитерська промисловість | 292 | 276 | 5.8 |
| АТБ | Рітейл | 247 | 168 | 47.02 |
| ПриватБанк | Фінансові послуги | 226 | 299 | -24.41 |
| Сандора | Напої | 218 | 252 | -13.49 |
| Хортиця | Алкогольна промисловість | 197 | 215 | -8.37 |
| Хлібний Дар | Алкогольна промисловість | 162 | 159 | 1.89 |
| Наша Ряба | М'ясна промисловість | 160 | 189 | -15.34 |
| Чумак | Продукти харчування | 148 | 140 | 5.71 |
| Корона | Кондитерська промисловість | 142 | 134 | 5.97 |
| Торчин | Продукти харчування | 138 | 153 | -9.8 |
| Nemiroff | Алкогольна промисловість | 135 | 128 | 5.47 |
| Київстар | Телекомунікації | 134 | 141 | -4.96 |
| Олейна | Продукти харчування | 128 | 113 | 13.27 |
| Чернігівське | Пиво | 119 | 107 | 11.21 |
| Lifecell | Телекомунікації | 108 | 100 | 8 |
| ОККО | Паливо та енергетика | 106 | 98 | 8.16 |
| Яготинське | Молочарство | 103 | 83.5 | 23.35 |
| Фрекен Бок | Господарчі товари | 102 | 96 | 6.25 |
| Садочок | Напої | 98 | 52 | 88.46 |
| Епіцентр | Рiтейл | 93 | 66 | 40.91 |
| Сільпо | Рітейл | 91 | 77 | 18.18 |
| Миргородська | Напої | 83 | 88 | -5.68 |
| Jaffa | Напої | 77 | 84 | -8.33 |
| Gala | Побутова хімія | 73.5 | 58 | 26.72 |
| Львівське | Пиво | 72 | 41 | 75.61 |
| Оболонь | Пиво | 67 | 92 | -27.17 |
| Citrus | E-Commerce | 62 | 65 | -4.62 |
| Наш сік | Напої | 61.5 | 78 | -21.15 |
| WOG | Паливо та енергетика | 56 | 52.5 | 6.67 |
| Люкс | Продукти харчування | 55 | 61 | -9.84 |
| Фокстрот | E-Commerce | 50 | 47.5 | 5.26 |
| Слов'яночка | Молочарство | 46.8 | 39.9 | 17.29 |
| Фора | Рітейл | 45.2 | 48 | -5.83 |
| Medoff | Алкогольна промисловість | 44.6 | 51 | -12.55 |
| Тульчинка | Молочарство | 40.8 | 37 | 10.27 |
| Алло | E-Commerce | 38.5 | 40.8 | -5.64 |
| Millenium | Кондитерська промисловість | 35.5 | 19 | 86.84 |
| Галичина | Молочарство | 34 | 20.5 | 65.85 |
| Novus | Рітейл | 33.8 | 28 | 20.71 |
| Світоч | Кондитерська промисловість | 32.2 | 28.5 | 12.98 |
| Comfy | E-Commerce | 31.7 | 22 | 44.09 |
| Конті | Кондитерська промисловість | 30.8 | 34.5 | -10.72 |
| Мівіна | Продукти харчування | 29.7 | 33.9 | -12.39 |
| Щедро | Продукти харчування | 28.5 | 26.9 | 5.95 |
| Біла лінія | Молочарство | 28 | 30.5 | -8.2 |
| Бердичівське | Пиво | 27.5 | 17.7 | 55.37 |
| АВК | Кондитерська промисловість | 26 | 22.5 | 15.56 |
| Мороша | Алкогольна промисловість | 25.8 | 26.6 | -3.01 |
| Meest | Логістика | 24 | 22.8 | 5.26 |
| Любімов | Кондитерська промисловість | 23.4 | 27 | -13.33 |
| Ощадбанк | Фінансові послуги | 23.2 | 34 | -31.76 |
| Шустов | Алкогольна промисловість | 21.9 | ||
| Водный мир | Продукти харчування | 20.6 | 11.5 | 79.13 |
| Marengo | Алкогольна промисловість | 20.3 | 26 | -21.92 |
| Smile | Господарчі товари | 19.8 | 14.4 | 37.5 |
| Дарниця | Фармацевтика | 19.2 | 13 | 47.69 |
| Київхліб | Продукти харчування | 18.6 | ||
| Коблево | Алкогольна промисловість | 18.5 | 20.2 | -8.42 |
| Верес | Продукти харчування | 18.4 | 23 | -20 |
| Козацька Рада | Алкогольна промисловість | 18.2 | ||
| Молокія | Молочарство | 18 | 16.5 | 9.09 |
| Королівський смак | Продукти харчування | 17.9 | 12.8 | 39.84 |
| Щедрий Дар | Продукти харчування | 17.3 | 10.8 | 60.19 |
| Гаврилівські курчата | М'ясна промисловість | 16.8 | 18 | -6.67 |
| Prom.ua | E-Commerce | 16.5 | 14.2 | 16.2 |
| Аптека низьких цін | Фармацевтика | 16.2 | 15.8 | 2.53 |
| Олком | Продукти харчування | 15.5 | 14.6 | 6.16 |
| Біола | Напої | 15.2 | 13.5 | 12.59 |
| Флінт | Продукти харчування | 14.5 | 10.4 | 39.42 |
| Eva | Рітейл | 14.4 | 15.2 | -5.26 |
| Ятрань | М'ясна промисловість | 14.3 | 11.9 | 20.17 |
| Фармак | Фармацевтика | 13.6 | 9.5 | 43.16 |
| Стожар | Продукти харчування | 13.2 | 5 | 164 |
| Селянське | Молочарство | 12.4 | ||
| Три ведмеді | Продукти харчування | 12.3 | 7.7 | 59.74 |
| Semki | Продукти харчування | 12.1 | ||
| Руна | Продукти харчування | 11.8 | 11.2 | 5.36 |
| ЕКО маркет | Рітейл | 11.2 | 14 | -20 |
| Inkerman | Алкогольна промисловість | 11.1 | ||
| Ласунка | Продукти харчування | 10.9 | 5 | 118 |
| Рудь | Продукти харчування | 10.7 | 7 | 52.86 |
| Алан | М'ясна промисловість | 10.3 | 5 | 106 |
| Varus | Ритейл | 10.2 | ||
| Arterium | Фармацевтика | 10.1 | 6.85 | 47.45 |
| UPG | Паливо та енергетика | 9.8 | 5.1 | 92.16 |
| Велика Кишеня | Рітейл | 9.7 | 13 | -25.38 |
| Глобино | М'ясна промисловість | 9.6 | 9.1 | 5.49 |
| Ясенсвіт | Продукти харчування | 9.2 | 5.25 | 75.24 |
| Шостка | Молочарство | 9.1 | 12 | -24.17 |
| Шабо | Алкогольна промисловість | 9 | ||
| Zarina | Ювелірна галузь | 9 | ||
| Добряна | Молочарство | 8.9 | 7.8 | 14.1 |
| Волошкове поле | Молочарство | 8.8 | 6.1 | 44.26 |
| Oreanda | Алкогольна промисловість | 8.5 | ||
| Ювілейний | М'ясна промисловість | 8.4 | 5.4 | 55.56 |
| Фанни | Молочарство | 8.3 | ||
| Звенигора | Молочарство | 8.2 | 6.5 | 26.15 |
Назвали зарплату працівників Моршинського заводу мінеральних вод Оскар
На Львівщині найбільший попит на дві категорії робітників: скільки їм платять
Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook
