На трасі Київ-Чоп встановлено 13 з 22 відеокамер Львівщини: що фіксують
11:31 21 листопада 2021 р.
Станом на 21 листопада у Львівській області встановлено 22 комплекси автоматичної фіксації дотримання правил дорожнього руху.
Про це інформує Патрульна поліція України, пише Dailylviv.com. Система на цей час фіксує такі порушення Правил дорожнього руху, як перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів та порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів.
№ | Індекс дороги | Назва дороги | Місце, км | Координати GPS | Обмеження швидкісного режиму | |
1 | М-06 | КИЇВ - ЧОП | 490+400 | 49.969215076 24.592883054 | 50 | |
2 | М-06 | КИЇВ - ЧОП | 555+730 | 49.748719024 24.014809349 | 50 | |
3 | М-06 | КИЇВ - ЧОП | 555+662 | 49.749283384 24.014856630 | 50 | |
4 | М-06 | КИЇВ-ЧОП | 685+309 | 48.887983156 23.250157489 | 50 | |
5 | М-11 | Львів - Шегині | 16+153 | 49.80489745 23.817576377 | 50 | |
6 | М-10 | Львів-Краковець | 21+671 | 49.910128008 23.740702583 | 50 | |
7 | М-10 | Львів-Краковець | 53+580 | 49.934776252 23.332832303 | 50 | |
8 | М-06 | Київ-Чоп | 528+459 | 49.901947333 24.149546479 | 50 | |
9 | М 10-01 | Західний обхід м. Львова | 3+360 | 49.838564209 23.899195477 | 50 | |
10 | М-10 | ЛЬВІВ-КРАКОВЕЦЬ | 10+100 | 49.874451761, 23.888342981 | 50 | |
11 | М-06 | КИЇВ-ЧОП | 447+803 | 50.002740543, 25.115215961 | 50 | |
12 | М-09 | ТЕРНОПІЛЬ-ЛЬВІВ-РАВА-РУСЬКА | 137+971 | 49.949948026, 24.056686643 | 50 | |
13 | Н-17 | ЛЬВІВ-РАДЕХІВ-ЛУЦЬК | 4+898 | 49.952889246, 24.204485539 | 50 | |
14 | М-10-01 | ЗАХІДНИЙ ОБХІД М. ЛЬВОВА | 12+514 | 49.778094239, 23.975539371 | 50 | |
15 | М-06 | КИЇВ-ЧОП | 552+486 | 49.768767006, 24.020769109 | 90 | |
16 | М-06 | КИЇВ-ЧОП | 528+459 | 49.901777285, 24.149771233 | 50 | |
17 | М-06 | КИЇВ-ЧОП | 523+260 | 49.917198672, 24.201384075 | 50 | |
18 | М-06 | КИЇВ-ЧОП | 439+352 | 50.069273022, 25.165741312 | 50 | |
19 | М-06 | КИЇВ-ЧОП | 541+451 | 49.798920114, 24.147072386 | 50 | |
20 | М-06 | КИЇВ-ЧОП | 541+296 | 49.800237371, 24.147855496 | 50 | |
21 | М-06 | КИЇВ-ЧОП | 510+120 | 49.932608843, 24.365490295 | 50 | |
22 | Н-17 | ЛЬВІВ-РАДЕХІВ-ЛУЦЬК | 3+064 | 49.944268023, 24.1830252 |
Згадаймо у Всесвітній день пам’яті жертв ДТП, що на Львівщині лише цьогоріч загинули 190 осіб
У селі на Львівщині встановили камери відеоспостереження: заплатили троє
Поліція наглядатиме за всією Львівщиною через інтегровані відеокамери
19 додаткових відеокамер фіксації порушень на дорогах Львівщини: де саме
Відеокамери фіксуватимуть рух автомобілів ще на двох вулицях Львова
У Львові 13 жовтня запрацюють ще три прилади автоматичної відеофіксації порушень ПДР
На Львівщині запускають 5 нових комплексів автофіксації порушень ПДР (карта)
Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook