На Львівщині запускають 5 нових комплексів автофіксації порушень ПДР (карта)
19:22 26 серпня 2021 р.
З 27 серпня на автомобільних дорогах Полтавської, Львівської, Волинської та Київської областей, а також у містах Запоріжжя, Мелітополь та Кривий Ріг запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.
Про це повідомила патрульна поліція Львівської області, пише Dailylviv.com.
1. с. Бартатів, автодорога Львів — Шегині;
2. В'їзд до населеного пункту Івано - Франкове у напрямку міста Львова, автодорога Львів — Краковець;
3. Поблизу м. Яворова, автодорога Львів — Краковець;
4. с. Малі Підліски, траса Київ — Чоп;
5. Населений пункт Рясне - Руська, поворот на селище Старе Рудне.
або
на 16 км+153 автодороги М-11, у напрямку м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год)
на 21 км+671 автодороги М-10, у напрямку м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год)
на 53 км+580 автодороги М-10, у напрямку м. Краковець (обмеження швидкості 50 км/год)
на 528 км+459 автодороги М-06, у напрямку м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год)
на 3 км+360 автодороги М-10-01, у напрямку с. Рясне-Руське (обмеження швидкості 50 км/год)
У Львові будуть камери фіксації порушень ПДР ще на 24 вулицях. Адреси (відео)
Розташування приладів в інших областях:
Волинська область (4 приладів контролю “КАСКАД”)
на 82 км+575 автодороги Н-22, у напрямку м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год)
на 95 км+200 автодороги Н-22, у напрямку м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год)
на 129 км+788 автодороги М-19, у напрямку м. Ковель (обмеження швидкості 50 км/год)
на 444 км+971 автодороги М-07, у напрямку м. Любомль (обмеження швидкості 50 км/год)
Полтавська область (1 прилад контролю “КАСКАД”)
на 155 км+696 автодороги М-03, у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
Київська область (4 приладів контролю “КАСКАД”)
на 9 км+784 автодороги Р-01, у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год)
на 9 км+994 автодороги Р-01, у напрямку м. Обухів (обмеження швидкості 50 км/год)
на 3 км+441 автодороги Р-01, у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год)
на 3 км+461 автодороги Р-01, у напрямку м. Обухів (обмеження швидкості 50 км/год)
м. Запоріжжя (3 прилади контролю “КАСКАД”)
вул. Будинок Відпочинку (поворот до музею), у напрямку мосту Преображенського (обмеження швидкості 50 км/год)
вул. Істоміна, 125-А, у напрямку Нікопольського шосе (обмеження швидкості 50 км/год)
вул. Дніпро ГЕС, у напрямку центру міста (обмеження швидкості 50 км/год)
м. Мелітополь (1 прилад контролю “КАСКАД”)
просп. Богдана Хмельницького, 23 у напрямку вул. Сєдовців (обмеження швидкості 50 км/год)
м. Кривий Ріг (2 прилади контролю “КАСКАД”)
вул. Волгоградська, 11, у напрямку вул. Марійська (обмеження швидкості 50 км/год)
вул. Волгоградська, 13, у напрямку вул. Медова (обмеження швидкості 50 км/год)
Де вже працюють камери
Наразі автоматично фіксують правопорушення 77 приладів, які розташовані у містах Київ, Кропивницький, Харків, Львів, Черкаси, Житомир, Чернігів, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Чернігівській, Одеській областях.
За порушення ПДР в Україні штраф заплатять у Польщі і Білорусі
На Львівщині багато водіїв ігнорують нові штрафи за порушення ПДР
Адреси камер фотовідеофіксації та дозволена швидкість руху
Розміщення камер на дорогах державного значення
Індекс дороги | Назва дороги | Місце, км | Дозволена швидкість |
М-01 | Київ - Чернігів - Нові Яриловичі | 113+864 | 50 км/год |
М-03 | Київ - Харків - Довжанський | 49+150 | 110 км/год |
М-03 | Київ - Харків - Довжанський | 101+350 | 110 км/год |
М-03 | Київ - Харків - Довжанський | 101+400 | 110 км/год |
М-03 | Київ - Харків - Довжанський | 155+696 | 110 км/год |
М-05 | Київ - Одеса | 15+250 | 50 км/год |
М-05 | Київ - Одеса | 15+740 | 50 км/год |
М-05 | Київ - Одеса | 19+400 | 50 км/год |
М-05 | Київ - Одеса | 24+400 | 70 км/год |
М-05 | Київ - Одеса | 24+700 | 70 км/год |
М-05 | Київ - Одеса | 28+450 | 70 км/год |
М-05 | Київ - Одеса | 28+870 | 110 км/год |
М-05 | Київ - Одеса | 35+240 | 50 км/год |
М-05 | Київ - Одеса | 35+352 | 50 км/год |
М-05 | Київ - Одеса | 294+260 | 50 км/год |
М-05 | Київ - Одеса | 248+169 | 110 км/год |
М-05 | Київ - Одеса | 253+462 | 110 км/год |
М-05 | Київ - Одеса | 465+483 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 21+730 | 70 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 21+810 | 70 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 46+050 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 49+700 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 66+250 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 490+400 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 555+730 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 554+850 | 50 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 94+461 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 94+686 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 97+297 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 97+627 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 158+305 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 230+853 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 174+600 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 127+246 | 110 км/год |
М-06 | Київ - Чоп | 528+459 | 50 км/год |
М-07 | Київ - Ковель - Ягодин | 23+550 | 50 км/год |
М-07 | Київ - Ковель - Ягодин | 30+600 | 90 км/год |
М-07 | Київ - Ковель - Ягодин | 37+700 | 50 км/год |
М-07 | Київ - Ковель - Ягодин | 44+100 | 90 км/год |
М-07 | Київ - Ковель - Ягодин | 444+971 | 50 км/год |
Н-01 | Київ - Знамянка | 26+050 | 50 км/год |
Н-01 | Київ - Знамянка | 26+088 | 50 км/год |
Р-01 | Київ - Обухів | 30+000 | 50 км/год |
Р-01 | Київ - Обухів | 30+110 | 50 км/год |
Р-01 | Київ - Обухів | 9+784 | 50 км/год |
Р-01 | Київ - Обухів | 9+994 | 50 км/год |
Р-01 | Київ - Обухів | 3+441 | 50 км/год |
Р-01 | Київ - Обухів | 3+461 | 50 км/год |
М-11 | Львів - Шегині | 16+153 | 50 км/год |
М-10 | Львів-Краковець | 21+671 | 50 км/год |
М-10 | Львів-Краковець | 53+580 | 50 км/год |
М 10-01 | Західний обхід м. Львова | 3+360 | 50 км/год |
Н-22 | Устилуг - Луцьк - Рівне | 82+575 | 50 км/год |
Н-22 | Устилуг - Луцьк - Рівне | 95+200 | 50 км/год |
М-19 | Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече | 129+788 | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Житомир
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
Чуднівський міст (в напрямку Качинського) | 50 км/год |
Чуднівський міст (в напрямку Радивилівська) | 50 км/год |
Вул. Перемоги, 86 (в напрямку вулиці Миколи Сціборського) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Запоріжжя
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
Вул. Будинок Відпочинку (поворот до музею, в напрямку міст Преображенського) | 50 км/год |
Вул. Істоміна,125ат (в напрямку Нікопольське шосе) | 50 км/год |
Дніпро ГЕС (в напрямку центра міста) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Київ
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
Вул. Олени Теліги, 37 | 50 км/год |
Шосе Набережне , 4 (З 1 листопада - по 1 квітня) | 80 км/год 50 км/год |
Бульвар Чоколівський, 24 | 50 км/год |
Вулиця Братиславська, 18 | 50 км/год |
Вулиця Дніпровська набережна / вулиця Причальна | 50 км/год |
Південний мостовий перехід на Лівий берег | 50 км/год |
Південний мостовий перехід на Правий берег | 50 км/год |
Площа Харківська (лівий проїзд) | 50 км/год |
Площа Харківська (правий проїзд) | 50 км/год |
Проспект Героїв Сталінграда, 25 | 50 км/год |
Північний міст на Лівый берег | 50 км/год |
Північний міст на Правий берег | 50 км/год |
Проспект Броварський / стація метро Лівобережна | 50 км/год |
Проспект Броварський / вулиця Будівельників | 50 км/год |
Проспект Володимира Маяковського, 56 | 50 км/год |
Проспект Володимира Маяковського, 65 | 50 км/год |
Дружби народів бульвар, 27 | 50 км/год |
Дружби народів бульвар, 36 | 50 км/год |
Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ | 50 км/год |
Столичне шосе, 58 в напрямку м. Обухів | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Кривий Ріг
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
Вул. Волгоградська, 11 (в напрямку вул. Марійська) | 50 км/год |
Вул. Волгоградська, 13 (в напрямку вул.Медова) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Кропивницький
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
Вул. Яновського, 65 (у напрямку вул. Ушакова) | 50 км/год |
Вул. Холодноярська, 196 (у напрямку вул. Короленка) | 50 км/год |
Вул. Полтавська, 40 (у напрямку пл. Дружби Народів) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Мелітополь
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
Просп. Богдана Хмельницького, 23 (у напрямку вул. Сєдовців) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Львів
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
Вул. Хуторівка, 8 (в напрямку вулиці Стрийська) | 50 км/год |
Вул. Володимира Великого, 18 (в напрямку вулиці Стрийська) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Харків
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
Просп. Московський, 118 (у напрямку вул. Соїча) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Черкаси
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
Пр-т Хіміків, 30 (в напрямку вулиці В'ячеслава Галви) | 50 км/год |
Вул. Благовісна, 341/40 (в напрямку вулиці Кривалівська) | 50 км/год |
Вул. Благовісна, 36/47 (в напрямку вулиці Грушевського) | 50 км/год |
Вул. Надпільна, 208 (в напрямку вулиці Івана Франка) | 50 км/год |
Розміщення камер у межах м. Чернігів
Місцезназодження | Обмеження швидкості |
Вул. Рокосовського, 12, корп. 2 (в напрямку вулиці Захисників України) | 50 км/год |
Пр-т Миру, 296 (в напрямку вулиці Володимира Дрозда) | 50 км/год |
Пр-т Миру, 241А (в напрямку вулиці Льотна) | 50 км/год |
Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook