Як виросли тарифи облгазів на розподіл газу у 2020-2021 (кількість абонентів та власність)
11:18 23 січня 2021 р.
Катавасія з ціною газу та його постачання підкреслила, що у діючої влади повний бардак у стосунках з олігархами.
Про це інформують Наші гроші, пише DailyLviv.
Раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вже піднімала облгазам тариф на розподіл газу. У другому півріччі 2020 року майже всі облгази отримали приблизно по +10% і більше. А потім хтось дозволив їм вимагати ще більшого, і у грудні НКРЕКП дозволила усім газовикам задерти тарифи удвічі.
Вийшло занадто круто, тим більш це виглядало несправедливо на фоні того, що саме у тарифи на розподіл газу облгази зашивають виробничі втрати палива (газ, що випаровується в атмосферу через діряві труби) та температурні коефіцієнти, які газовики повторно запихають у ціну самого газу.
Відтак люди в кількох регіонах поперекривали дороги, чим змусили реагувати Зеленського і Шмигаля. Влада прийняла рішення про обмеження на рівні 1,70 грн тарифів на розподіл газу. Це обмеження торкнулось лише 20% абонентів облгазів. Для решти 80% – тарифи залишились підвищеними. (Про обмеження ціни самого газу маркетинговим цінником 6,99 грн – це велике питання для іншого тексту).
Тарифи на розподіл газу – це гроші на утримання та ремонт газових трубопроводів. Якщо дуже грубо, то цей тариф має бути більшим для менших облгазів, бо він залежить від довжини трубопроводів і кількості газу, що ними перепомповують. Якщо у якогось облгаза мало абонентів, а труби тягнуться різними населеними пунктами, то й тариф має бути вищим.
Але звертає на себе увагу той факт, що дуже високо підняли тарифи на розподіл не тільки маленькі облгази, а й великі – «Харківгаз», «Закарпатгаз», «Івано-Франківськгаз», «Миколаївгаз», «Чернівцігаз», «Тернопільгаз».
п\п | Назва ліцензіата | Тариф у 2020, грн за 1 куб. м на місяць (без ПДВ) | Тариф з 01.01.2021, грн за 1 куб. м на місяць (без ПДВ) | Тариф з 01.02.2021, грн за 1 куб. м на місяць (без ПДВ) | Кількість абонентів у 2019 р., дані Укртрансгазу | Група, дані «Бізнес. Цензору» |
1 | «Вінницягаз» | 0,97 | 1,68 | 455 557 | РГК, Д. Фірташ | |
2 | «Волиньгаз» | 0,98 | 1,57 | 248 893 | РГК, Д. Фірташ | |
3 | «Гадячгаз» | 1,06 | 1,72 | 1,66 | 22 245 | Віктор Попов |
4 | «Дніпрогаз» | 0,59 | 0,93 | 404 445 | РГК, Д. Фірташ | |
5 | «Дніпро петровськгаз» | 1,14 | 1,17 | 609 976
*1 290 390 |
РГК, Д. Фірташ | |
6 | «Донецькоблгаз» | 0,7 | 1,02 | 406 601 | С. Курченко? | |
7 | «Житомиргаз» | 0,99 | 1,68 | 366 879 | РГК, Д. Фірташ | |
8 | «Закарпатгаз» | 1,14 | 1,85 | 1,78 | 279 878 | РГК, Д. Фірташ |
9 | «Запоріжгаз» | 0,64 | 0,92 | 490 187 | РГК, Д. Фірташ | |
10 | «Івано-Франківськгаз» | 1,15 | 1,91 | 1,79 | 420 984 | РГК, Д. Фірташ |
11 | «Київгаз» | 0,28 | 0,31 | 775 137 | Юрій Бойко | |
12 | «Київоблгаз» | 0,81 | 1,45 | 870 038 | РГК, Д. Фірташ | |
13 | «Кіровоградгаз» | 0,87 | 1,6 | 254 425 | «Нафтогаз» | |
14 | «Коростишівгаз» | 0,85 | 1,75 | 1,67 | 11 425 | Володимир Кузьменко |
15 | «Кременчукгаз» | 0,29 | 0,39 | 140 917 | Віктор Попов | |
16 | «Криворіжгаз» | 0,38 | 0,51 | 288 530 | РГК, Д. Фірташ | |
17 | «Лубнигаз» | 1,22 | 2,45 | 1,79 | 67 459 | Костянтин Бородін |
18 | «Луганськгаз» | 0,92 | 1,55 | 271 486 | Д.Фірташ | |
19 | «Львівгаз» | 0,99 | 1,68 | 828 833 | РГК, Д. Фірташ | |
20 | «Маріупольгаз» | 1,09 | 1,53 | 175 725 | КУ «Маріупольска інвестиційна група», Олег Іванющенко | |
21 | «Мелітопольгаз» | 1,31 | 2,18 | 1,79 | 77 466 | Ігор Воронін та Юрій Величко |
22 | «Миколаївгаз» | 1,22 | 1,95 | 1,79 | 352 616 | РГК, Д. Фірташ |
23 | «Одесагаз» | 0,79 | 0,84 | 614 114 | Ігор Учитель | |
24 | «Полтавагаз» | 1,09 | 1,93 | 1,78 | 360 182 | Олексій Лелюк |
25 | «Рівнегаз» | 1,03 | 1,68 | 264 802 | РГК, Д. Фірташ | |
26 | «Сумигаз» | 0,86 | 1,28 | 387 271 | РГК, Д. Фірташ | |
27 | «Тернопільгаз» | 1,03 | 2,17 | 1,79 | 215 268 | Світлана Будз, Володимир Караванський, Оксана Гарматюк |
28 | «Тернопіль міськгаз» | 0,33 | 0,88 | 125 326 | Володимир Бобрiвець | |
29 | «Тисменицягаз» | 1,15 | 2,37 | 1,79 | 18 975 | РГК, Д. Фірташ |
30 | «Уманьгаз» | 1 | 2,08 | 1,78 | 60 627 | Ігор Воронін та Юрій Величко |
31 | «Харківгаз» | 1,13 | 1,9 | 1,79 | 454 590
964 437* |
РГК, Д. Фірташ |
32 | «Харківміськгаз» | 0,3 | 0,35 | 515 217 | РГК, Д. Фірташ | |
33 | «Херсонгаз» | 0,94 | 1,68 | 272 189 | Віктор Попов | |
34 | «Хмельницькгаз» | 0,92 | 1,66 | 411 506 | РГК, Д. Фірташ | |
35 | «Черкасигаз» | 0,48 | 0,54 | 357 058 | Ігор Воронін та Юрій Величко | |
36 | «Чернівцігаз» | 1,2 | 2,3 | 1,78 | 235 943 | РГК, Д. Фірташ |
37 | «Чернігівгаз» | 0,94 | 1,62 | 358 369 | РГК, Д. Фірташ | |
38 | «Шепетівкагаз» | 0,62 | 1,09 | 21 914 | Ігор Раєв, Володимир Турінський | |
39 | «НГХП «Сірка» | 1,52 | 1,14 | ФДМУ | ||
40 | «Газовик» | 1,66 | 2,55 | 1,79 | 5224 | Михайло Ярошович |
41 | «Газпостачсервіс» | 2,48 | 2,46 | 1 975 | Віктор Рибак, Олександр Шпак | |
42 | «Кременецьке УПРГ» | 0,81 | 1,3 | 13 229 | Міненерго | |
43 | «Спектргаз» | 2,73 | 2,35 | 4 | Микола та Олександра Коцюмбас | |
12 536 542 |
* Це дані АМКУ. Зведені дані щодо кількості абонентів облгазів ми знайшли у на НКРЕКП 2019 року. У ньому було вказано кількість абонентів, що були внесені до інформаційної платформи про споживання за кожну газову добу. Але «Укртрансгаз» відразу відзначив, що не всі облгази вносять всі дані, тобто з якихось причин приховують реальну кількість абонентів (фото внизу).
Тож ми також додали дані про кількість абонентів облгазів, які були зафіксовані у рішеннях АМКУ щодо штрафів облгазів з групи Фірташа за зловживання монопольним становищем (справа про температурні коефіціенти).
У більшості облгазів показники майже збігалися, різниця у один-два відсотки. Велика відмінність була лише щодо «Дніпропетровськгазу» і «Харківгазу». В рішенні про антимонопольний штраф (на скріні) у них вдвічі більше абонентів, тому щодо них ми додали ці цифри в табличку.
15 тисяч скарг на приведення газу до “еталону”. Нацкомісія перевірить облгази (відео)
300 планових перевірок і позбавлення ліцензій готує облгазам і збутовикам НКРЕКП (відео)
Нафтогаз України восени спаплюжив репутацію ТОВ Регіональна газова компанія
Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook