Львівщина: що більше ПЛР-тестів, то більше інфікованих COVID-19

12:38 29 червня 2020 р.

Фото до новини

За показниками для послаблення протиепідемічних заходів станом на 29.06.2020 Львівська область належить до найменш благополучних.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

     
Регіон Завантаженість ліжок Охоплення тестуванням % виявлення Динаміка В рамках цільових показників?
Цільовий показник <50% >24 на 100 тис. <11% <10% ✔ або ✘
м. Київ 38,78% 98,72 5,02% 50,32%
Вінницька 41,45% 72,59 4,59% -27,82%
Волинська 44,71% 77,45 21,42% 1,18%
Дніпропетровська 1,52% 31,88 2,89% <8/100
Донецька 3,04% 23,23 4,75% <8/100
Житомирська 3,08% 66,77 6,50% -36,04%
Закарпатська 70,78% 55,09 16,12% 8,14%
Запорізька 2,16% 31,87 1,01% <8/100
Івано_Франківська 19,98% 28,07 11,07% 3,78%
Київська 21,58% 45,74 6,29% 27,68%
Кіровоградська 24,30% 36,89 0,89% <8/100
Луганська 3,03% 23,57 1,26% <8/100
Львівська 43,73% 102,90 15,17% -39,80%
Миколаївська 9,59% 37,68 9,97% <8/100
Одеська 9,97% 28,71 7,52% 17,36%
Полтавська 1,42% 44,45 1,99% <8/100
Рівненська 35,55% 71,60 19,90% -0,74%
Сумська 2,93% 74,78 2,81% <8/100
Тернопільська 14,98% 52,92 5,06% -44,81%
Харківська 18,94% 38,08 11,32% 14,73%
Херсонська 1,40% 77,30 0,19% <8/100
Хмельницька 8,07% 37,98 14,19% 52,75%
Черкаська 7,04% 55,72 1,10% <8/100
Чернівецька 45,89% 60,35 10,82% -17,68%
Чернігівська 19,31% 19,94 3,98% <8/100
АР Крим відсутні дані
м. Севастополь відсутні дані

Про це повідомив МОЗ.

"Щоденний Львів" повідомляв, що у Львівській області зменшилося добове інфікування COVID-19: +115.

 

Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook

 

новобудови Львів