Змінено графік погодинних відключень світла 13 січня на Львівщині. Для однієї групи споживачів

16:08 13 січня 2026 р.

Усі інші одинадцять груп залишилися без змін.

Про це повідомило ПрАТ «Львівобленерго», пише DailyLviv.com.

Аналіз графіків за 13:49 та 15:59 показує зміну лише для групи 5.1. Впродовж періоду між оновленнями час відключення для цієї групи збільшили: у другому слоті замість періоду 15:00–16:00 тепер вказано 15:00–18:00. Усі інші одинадцять груп залишилися без змін. Висновок: енергетична ситуація впродовж дня погіршилася тільки для споживачів підгрупи 5.1, яким додали дві години обмежень.

До теми: Чому тривалість відключень буває різною. Роз'яснення Міненерго

Графік погодинних відключень електроенергії на Львівщині на 13 січня (станом на 15:59):

Група 1.1. Електроенергії немає з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 09:00, з 12:30 до 16:00, з 23:00 до 24:00.

Група 1.2. Електроенергії немає з 02:00 до 05:30, з 09:00 до 11:30, з 16:00 до 19:30.

Група 2.1. Електроенергії немає з 02:00 до 05:30, з 09:00 до 12:30, з 16:00 до 18:00.

Група 2.2. Електроенергії немає з 05:30 до 09:00, з 12:30 до 16:00, з 19:30 до 23:00.

Група 3.1. Електроенергії немає з 05:30 до 09:00, з 12:30 до 16:00, з 19:30 до 23:00.

Група 3.2. Електроенергії немає з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30, з 16:00 до 20:00.

Група 4.1. Електроенергії немає з 08:00 до 12:30, з 16:00 до 19:30, з 23:00 до 24:00.

Група 4.2. Електроенергії немає з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30, з 16:00 до 19:30, з 23:00 до 24:00.

Група 5.1. Електроенергії немає з 02:00 до 05:30, з 15:00 до 18:00, з 19:30 до 23:00.

Група 5.2. Електроенергії немає з 06:00 до 09:00, з 12:30 до 16:00, з 19:30 до 23:00.

Група 6.1. Електроенергії немає з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 09:00, з 12:30 до 16:00, з 23:00 до 24:00.

Група 6.2. Електроенергії немає з 02:00 до 05:30, з 09:00 до 12:30, з 16:00 до 19:30.

До темиДо 11 годин без світла. Новий графік відключень на Львівщині на 13 січня

Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook

DailyLviv.com

 

DIM.RIA