Львівщина одержала другий за величиною дохід від податків військових: куди гроші

11:22 22 серпня 2023 р.

Фото до новини

З одержаних на Львівщині 11,4 млрд грн департамент дорожнього господарства Львівської ОДА витратив майже 1,4 млрд на дороги.

Про це повідомили "Наші гроші", пише Dailylviv.com.

Від початку повномасштабного російського вторгнення місцеві бюджети станом на 1 липня 2023 року отримали з виплат військовослужбовцям 131,78 млрд грн податку на доходи.

При цьому сукупно всі місцеві бюджети у цей же період переказали силовим органам 15,94 млрд грн у вигляді субвенцій.

У розпорядження «Наших грошей» потрапили урядові дані про надходження податку на доходи фізосіб з виплат військовослужбовцям з початку вторгнення 24 лютого 2022 року і по 1 липня 2023 року.

Найбільший дохід отримали бюджети Дніпропетровської (12,29 млрд грн) і Львівської (11,41 млрд грн) області разом з місцевими громадами (обласний бюджет плюс доходи міських, сільських і селищних громад). На них припадає 18% «військово-зарплатних» доходів усіх місцевих бюджетів в Україні.

Найменше отримали Чернівецька (2,02 млрд грн) і Херсонська (1,29 млрд грн) області.

Замовник ПДФО з військових у місцевих бюджетах цієї області у 2022-2023 рр. Видатки обладміністрацій на дороги* 2022-2023, грн
Всього 131 786 030 300 14 959 554 173
Департамент ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА 12 292 430 700 2 439 938 521
Департамент дорожнього господарства Львівської ОДА 11 405 778 700 1 393 365 290
Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА 8 614 784 300 347 380 642
ДП «Служба місцевих автомобільних доріг» Одеської ОДА 8 512 730 500 504 825 115
ДП «Дороги Харківщини» 8 219 373 600 771 724 331
КК «Київавтодор» 7 602 791 500 909 363 871
ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» 7 294 885 600 23 432**
Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА 7 191 739 900 1 056 609 827
Департамент регіонального розвитку Київської ОДА 6 866 049 400 1 879 777 729
ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» 5 105 199 900 743 069 812
ДП «Хмельницька обласна служба місцевих автодоріг» 4 758 962 700 19 160 194
Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА 4 379 667 500 513 189 776
ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області» 4 114 938 400 177 468 175
ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області» 3 972 282 200 509 875 533
ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» 3 870 391 200 943 154 440
ДП «Дороги Сумщини» 3 665 046 400 455 337 437
ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» 3 606 885 400 228 382 795
ДП «Місцеві дороги Запорізької області» 3 605 765 700 172 223 400
Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА 3 487 581 900 429 375 407
ДП «Дороги Прикарпаття» Івано-Франківської ОДА 3 355 575 100 467 724 051
Управління капітального будівництва Тернопільської ОДА 2 247 312 500 300 606 231
ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» Кіровоградської ОДА 2 243 467 900 231 064 177
Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської ОДА 2 061 577 300 51 082 337
Управління інфраструктури, КБ та експлуатації доріг Чернівецької ОДА 2 018 460 700 215 543 830
ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» 1 292 351 300 199 311 252

*Департаменти ОДА також платили і за будівництво та ремонт цивільних об’єктів як то житло чи лікарні. Профільні держпідприємства – тільки за дороги.

** З невідомих причин Е-Дата і «007» не показують видатків дорожньої Агенції Миколаївської області.

Дані: «Прозорро», джерело «Наших грошей»

Також у розпорядженні «Наших грошей» є дані про перерахування субвенцій з місцевих бюджетів силовим органам у цей же період на загальну суму 15,94 млрд грн.

Нагадаємо, за час вторгнення у системі «Прозорро» оприлюднені закупівлі дронів на 1,41 млрд грн. Найбільшим замовником дронів є мерія Дніпра (277 млн грн). Також у топ-10 ввійшли мерії Кривого Рогу, Житомира, Коломиї, Лисичанська.

Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook

dailylviv.com

 

новобудови Львів