№ | Назва ЗЗСО | Завершення навчального року |
Залізничний район | ||
1 | Ліцей № 15 ЛМР | 23.06.2021 |
2 | Ліцей № 18 ЛМР | 14.06.2021 |
3 | СЗШ № 40 | 16.06.2021 |
4 | СЗШ № 60 | 11.06.2021 |
5 | СЗШ № 65 | 11.06.2021 |
6 | СЗШ № 67 | 04.06.2021 |
7 | СЗШ № 68 | 11.06.2021 |
8 | ЛЗШ І-ІІ ступенів № 74 ЛМР | 16.06.2021 |
9 | Ліцей № 75 ЛМР | 14.06.2021 |
10 | СЗШ № 77 | 1-4 кл. 23.06.2021
5-11 кл.14.06.2021 |
11 | Ліцей «Гроно» ЛМР | 08.06.2021 |
12 | ЛГ«Євшан» | 14.06.2021 |
13 | ЛУГГ ім. О. Степанів | 16.06.2021 |
14 | ЛХЛ при ЛНАМ | 31.05.2021 |
15 | ЛФМЛ при ЛНУ ім. І. Франка | 29.05.2021 |
16 | ПШ «Арніка» ЛМР | 11.06.2021 |
17 | ПШ «Один, два, три» ЛМР | 11.06.2021 |
18 | ПШ «Світанок» | 31.05.2021 |
Шевченківський район | ||
19 | СЗШ №20 | 16.06.2021 |
20 | СЗШ №22 | 04.06.2020 |
21 | СЗШ №23 | 16.06.2021 |
22 | СЗШ №30 | 04.06.2021 |
23 | СЗШ № 33 | 09.06.2021 |
24 | Ліцей № 38 ЛМР | 11.06.2021 |
25 | СЗШ № 41 | 16.06.2021 |
26 | ЛЗШ І-ІІ ступенів № 43 ЛМР | 11.06.2021 |
27 | ЛЗШ І-ІІІ ступенів № 44 ЛМР | 14.06.2021 |
28 | ПШ № 53 ЛМР | 18.06.2021 |
29 | ЛГ «Престиж» | 09.06.2021 |
30 | СЗШ № 54 | 17.06.2021 |
31 | Ліцей № 57 ЛМР | 14.06.2021 |
32 | СЗШ І-ІІІ ступенів № 78 | 14.06.2021 |
33 | Ліцей № 81 ЛМР | 04.06.2021 |
34 | СЗШ І-ІІ ступенів № 91 | 11.06.2021 |
35 | СЗШ № 92 | 16.06.2021 |
36 | Ліцей № 94 ЛМР | 16.06.2021 |
37 | СЗШ № 97 | 1-4 кл. 04.06.2021
5-11 кл. 31.05.2021 |
38 | СЗШ № 99 | 14.06.2021 |
39 | СЗШ № 100 | 16.06.2021 |
40 | НВК «ШЕЛ» | 16.06.2021 |
41 | Львівська правнича гімназія | 31.05.2021 |
42 | «ШКТ – ЛТЛ» | 16.06.2021 |
43 | «Дублянська загальноосвітня школа | 18.06.2021 |
44 | Великогрибовицька загальноосвітня | 18.06.2021 |
45 | Зашківська загальноосвітня школа | 18.06.2021 |
46 | Грядівська загальноосвітня школа | 16.06.2021 |
47 | Зарудцівська загальноосвітня школа | 18.06.2021 |
48 | Малехівська загальноосвітня школа | 28.05.2021 |
49 | Малогрибовицька загальноосвітня школа | 28.05.2021 |
50 | Рясне-Руський Навчально-виховний комплекс | 17.06.2021 |
Галицький район |
51 | Ліцей «Галицький» | 14.06.2021 |
52 | ЛАГ | 11.06.2021 |
53 | СЗШ № 9 | 31.05.2021 |
54 | СЗШ №27 | 31.05.2021 |
55 | Ліцей № 10 | 11.06.2021 |
56 | ЛДК СЗШ №3 | 5 -11 кл.– 31.05.2021
1-4 кл. – 08.06.2021 |
57 | СЗШ № 34 | 5-11 кл.04.06.2021
1-4 кл.08.06.2021 |
58 | ЛСЗШ «Будокан» | 25.06.2021 |
59 | ЛЛГ | 28.05.2021 |
60 | Ліцей № 52 | 17.06.2021 |
61 | Ліцей № 28 ЛМР | 08.06.2021 |
62 | Початкова школа №4 | 03.06.2021 |
63 | ЗЗСО № 87 | 31.05.2021 |
64 | СЗШ №62 | 31.05.2021 |
Франківський район | ||
65 | Початкова школа «Джерельце» | 28.05.2021 |
66 | Початкова школа «Малюк» | 11.06.2021 |
67 | Ліцей № 2 ЛМР | 04.06.2021 |
68 | Ліцей №5 | 03.06.2021 |
69 | Ліцей № 17 | 02.06.2021 |
70 | Ліцей «Європейський» | 11.06.2021 |
71 | Ліцей № 51 | 04.06.2021 |
72 | Ліцей «Надія» ЛМР | 04.06.2021 |
73 | СЗШ №36 | 05.06.2021 |
74 | Ліцей № 66 | 04.06.2021 |
75 | СЗШ №48 | 11.06.2021 |
76 | ЛМВ ім. В. Стуса | 31.05.2021 |
77 | СЗШ № 50 | 04.06.2021 |
78 | СЗШ І-ІІІ ступенів № 31 | 31.05.2021 |
79 | Ліцей імені Івана Пулюя | 11.06.2021 |
80 | Ліцей ім.В.Симоненка | 11.06.2021 |
81 | СЗШ №55 | 04.06.2021 |
82 | Ліцей № 46 | 07.06.2021 |
83 | Ліцей № 45 | 31.05.2021 |
84 | Класична гімназія | 11.06.2021 |
85 | Початкова школа «Школа радості» | 28.05.2021 |
Сихівський район | ||
86 | СЗШ №1 | 31.05.2021 |
87 | СЗШ №13 | 31.05.2021 |
88 | СЗШ №32 | 28.05.2021 |
89 | Ліцей «Інтелект» | 11.06.2021 |
90 | СЗШ №72 | 31.05.2021 |
91 | СЗШ №73 | 04.06.2021 |
92 | СЗШ №84 | 31.05.2021 |
93 | СЗШ № 86 | 11.06.2021 |
94 | СЗШ №90 | 04.06.2021 |
95 | Ліцей №93 | 11.06.2021 |
96 | СЗШ №95 | 31.05.2021 |
97 | СЗШ № 96 МЖК-І | 31.05.2021 |
98 | СЗШ №98 | 31.05.2021 |
99 | Гімназія «Тривіта» | 11.06.2021 |
100 | Ліцей «Оріяна» | 31.05.2021 |
101 | Ліцей «Сихівський» | 31.05.2021 |
102 | НВК «Школа-садок «Софія» | 31.05.2021 |
103 | НВК «Школа-гімназія Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких» | 08.06.2021 |
104 | Загальноосвітня школа «Дивосвіт» | 31.05.2021 |
105 | ЗШ «Первоцвіт» | 31.05.2021 |
Личаківський район | ||
106 | Ліцей №6 | 04.06.2021 |
107 | ЛСЗШ №7 | 31.05.2021 |
108 | Ліцей №8 | 31.05.2021 |
109 | Ліцей №21 | 31.05.2021 |
110 | ЛЗШ №24 | 31.05.2021 |
111 | СЗШ №29 | 04.05.2021 |
112 | Ліцей №37 | 31.05.2021 |
113 | СЗШ №42 | 04.06.2021 |
114 | СЗШ №47 | 04.06.2021 |
115 | СЗШ №49 | 03.06.2021 |
116 | СЗШ №63 | 14.06.2021 |
117 | Ліцей №70 | 16.06.2021 |
118 | ЛСЗШ №71 | 31.05.2021 |
119 | ЛЗШ №82 | 09.06.2021 |
120 | ЗШ «Берегиня» | 28.05.2021 |
121 | ЗСШ «Лідер» | 31.05.2021 |
122 | Ліцей «Просвіта» | 11.06.2021 |
123 | Ліцей «Львівський» | 31.05.2021 |
124 | Гімназія «Провесінь» | 31.05.2021 |
125 | ПШ «Дзвіночок» | 11.06.2021 |
126 | КЗ ПРР «Підбірцівський ЗЗСО І-ІІІ ст.» | 08.06.2021 |
127 | КЗ ПРР «Лисиничівський ЗЗСО І-ІІ ст.» | 1-4 класи 14.06.21
5-9 класи 04.06.21 |