Новий графік відключень на Львівщині 1 січня

14:11 1 січня 2026 р.

Інформація станом на 14:07 01 січня 2026 року.

Про це повідомило ПрАТ «Львівобленерго», пише DailyLviv.com

Група 1.1. Електроенергії немає з 03:00 до 05:00, з 20:30 до 24:00.

Група 1.2. Електроенергії немає з 07:00 до 10:00, з 13:30 до 16:00.

Група 2.1. Електроенергії немає з 00:00 до 03:00, з 13:30 до 16:00.

Група 2.2. Електроенергії немає з 03:00 до 06:30, з 18:30 до 22:00.

Група 3.1. Електроенергії немає з 03:00 до 06:30, з 17:00 до 20:30.

Група 3.2. Електроенергії немає з 06:30 до 10:00, з 17:00 до 20:30.

Група 4.1. Електроенергії немає з 06:30 до 10:00, з 17:00 до 18:30.

Група 4.2. Електроенергії немає з 16:00 до 20:30.

Група 5.1. Електроенергії немає з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 13:30.

Група 5.2. Електроенергії немає з 10:00 до 11:30, з 20:30 до 24:00.

Група 6.1. Електроенергії немає з 10:00 до 13:30, з 20:30 до 24:00.

Група 6.2. Електроенергії немає з 05:00 до 07:00, з 16:00 до 19:00.

Нагадаємо, в енергосистемі України з’явились 423 МВт нових балансувальних потужностей. Щоби було світло. Такі об’єкти генерації та установки зберігання енергії можуть за командою від «Укренерго» оперативно збільшувати або зменшувати потужність залежно від потреб енергосистеми у конкретний момент.

Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook

DailyLviv.com

 

DIM.RIA