Графік відключення світла на Львівщині 15 січня погіршили
23:37 14 січня 2026 р.
Інформація станом на 23:30 14.01.2026.
Львівобленерго скоригувало графік погодинних відключень на 15.01.2026, пише DailyLviv.com.
Інформація станом на 23:30 14.01.2026
Нижче наведено докладний підрахунок годин без світла:
| Група | Часові проміжки відключень | Сумарна тривалість |
| Група 1.1 | 03:00–06:30, 10:00–13:30, 17:00–22:30 | 12.5 год |
| Група 1.2 | 00:00–03:00, 06:30–13:30, 17:00–21:30 | 14.5 год |
| Група 2.1 | 00:00–03:00, 10:00–17:00, 20:30–24:00 | 13.5 год |
| Група 2.2 | 03:00–06:30, 10:00–17:00, 20:30–24:00 | 14.0 год |
| Група 3.1 | 00:00–03:00, 06:30–10:00, 13:30–18:00, 22:00–24:00 | 13.0 год |
| Група 3.2 | 00:00–05:00, 08:00–10:00, 13:30–20:30 | 14.0 год |
| Група 4.1 | 03:00–06:30, 10:00–17:00, 21:30–24:00 | 13.0 год |
| Група 4.2 | 05:00–10:00, 13:30–20:00 | 11.5 год |
| Група 5.1 | 00:00–03:00, 06:30–13:30, 18:30–22:00 | 13.5 год |
| Група 5.2 | 00:00–03:00, 06:30–10:00, 13:30–20:00 | 13.0 год |
| Група 6.1 | 03:00–06:30, 09:00–13:30, 17:00–20:30 | 11.5 год |
| Група 6.2 | 03:00–08:00, 12:00–18:30, 22:30–24:00 |
Найбільше обмежень очікує на групу 1.2 — загалом 14.5 годин без електроенергії. Найменше відключень заплановано для груп 4.2 та 6.1 — по 11.5 годин. Для більшості груп тривалість відключень становить від 13 до 14 годин на добу.
Оновлення внесло суттєві зміни для деяких груп, збільшивши час перебування без світла. У більшості випадків зміни відбулися саме в нічний та ранковий час.
Аналіз змін у графіках на 15.01
| Група | Статус станом на 18:34 | Статус станом на 23:30 | Що змінилося |
| Група 1.2 | 11.5 год без світла | 14.5 год без світла | Додано 3 години відключення вночі (00:00–03:00). |
| Група 3.2 | 13.5 год без світла | 14.0 год без світла | Час вранці змістився: було 06:30–10:00, стало 00:00–05:00 та 08:00–10:00. |
| Група 6.2 | 11.5 год без світла | 13.0 год без світла | Ранковий блок збільшився: замість 03:00–06:30 стало 03:00–08:00. |
Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook
