Графік відключень 11 лютого на Львівщині оновили. Світла додали

16:22 11 лютого 2026 р.

Інформація станом на 16:20 11 лютого. Двом групам зменшили тривалість вимкнень електроенергії на годину.

Львівбленерго оновило графік погодинних відключень на 11.02.2026, пише DailyLviv.com, порівняно з попереднім варіантом ГПВ.

Впродовж останньої години в графіку відбулися позитивні зміни для двох груп:

Група 2.1. Вечірнє відключення змістили на одну годину (з 18:00 замість 17:00), що зменшило загальну тривалість вимкнення з 15 до 14 годин.

Група 4.1. Вечірнє вимкнення також скоротили, перенісши початок з 17:00 на 18:00. Сумарний час без світла зменшився з 15,5 до 14,5 години.

Для інших груп порядок і тривалість відключень залишилися без змін.

Інформація станом на 16:20 11.02.2026

Група 1.1. Електроенергії немає з 02:30 до 06:30, з 09:30 до 16:30, з 20:00 до 24:00.

Група 1.2. Електроенергії немає з 02:30 до 06:30, з 09:30 до 13:00, з 16:00 до 20:00, з 22:00 до 24:00.

Група 2.1. Електроенергії немає з 01:00 до 06:00, з 09:00 до 14:00, з 18:00 до 22:00.

Група 2.2. Електроенергії немає з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00, з 23:00 до 24:00.

Група 3.1. Електроенергії немає з 00:00 до 02:30, з 06:30 до 13:00, з 16:30 до 22:00.

Група 3.2. Електроенергії немає з 00:00 до 02:30, з 06:30 до 11:00, з 16:30 до 23:30.

Група 4.1. Електроенергії немає з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00, з 18:00 до 23:00.

Група 4.2. Електроенергії немає з 01:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30, з 20:00 до 23:00.

Група 5.1. Електроенергії немає з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 15:00, з 20:00 до 24:00.

Група 5.2. Електроенергії немає з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 10:00, з 14:00 до 20:00, з 23:00 до 24:00.

Група 6.1. Електроенергії немає з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 16:00, з 20:00 до 24:00.

Група 6.2. Електроенергії немає з 02:30 до 09:00, з 15:00 до 20:00, з 23:30 до 24:00.

Таблиця графіка 11 лютого станом на 16.20:

Група споживача Періоди вимкнень Сумарна тривалість добових вимкнень
Група 1.1 02:30–06:30, 09:30–16:30, 20:00–24:00 15 годин
Група 1.2 02:30–06:30, 09:30–13:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00 13,5 години
Група 2.1 01:00–06:00, 09:00–14:00, 18:00–22:00 14 годин
Група 2.2 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:00–24:00 15 годин
Група 3.1 00:00–02:30, 06:30–13:00, 16:30–22:00 14,5 години
Група 3.2 00:00–02:30, 06:30–11:00, 16:30–23:30 14 годин
Група 4.1 00:00–02:30, 06:00–13:00, 18:00–23:00 14,5 години
Група 4.2 01:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–23:00 15 годин
Група 5.1 02:30–09:30, 13:00–15:00, 20:00–24:00 13 годин
Група 5.2 00:00–02:30, 06:00–10:00, 14:00–20:00, 23:00–24:00 13,5 години
Група 6.1 00:00–02:30, 06:00–09:30, 13:00–16:00, 20:00–24:00 13 годин
Група 6.2 02:30–09:00, 15:00–20:00, 23:30–24:00 12 годин

Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook

DailyLviv.com

 

DIM.RIA