01:19 18 січня 2026 р.
Збільшення обмежень для трьох груп споживачів.
Про це повідомило ПрАТ «Львівобленерго», пише DailyLviv.com. Зіставлення графіків на 18.01.2026 станом на 19:35 17 січня та 01:14 18 січня виявило збільшення обмежень для трьох груп споживачів.
Група 3.1: додано 2,5 години вимкнення впродовж ранкового блоку (тепер з 02:00), сумарно 14 годин без світла.
Група 4.2: додано 2,5 години вимкнення впродовж ранку (тепер з 05:30), сумарно 12,5 години без світла.
Група 6.1: додано 1 годину вимкнення (продовжено до 05:30), сумарно 13,5 години без світла.
Для інших дев'яти груп (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 6.2) часові проміжки залишилися незмінними.
Найбільше обмежень електропостачання зафіксовано для групи 3.1 (14 годин), а найменше — для групи 3.2 (10 годин).
До теми: Два графіки для всієї України на неділю - Укренерго
Графік погодинних відключень на 18 січня станом на 01:14:
Група 1.1. Електроенергії немає з 01:00 до 04:30, з 08:00 до 11:30, з 15:00 до 18:30.
Група 1.2. Електроенергії немає з 01:00 до 04:30, з 08:00 до 11:30, з 15:00 до 18:30, з 22:00 до 24:00.
Група 2.1. Електроенергії немає з 04:30 до 08:00, з 11:30 до 15:00, з 18:30 до 22:00.
Група 2.2. Електроенергії немає з 00:00 до 01:00, з 04:30 до 08:00, з 11:30 до 15:00, з 18:30 до 22:00.
Група 3.1. Електроенергії немає з 00:00 до 01:00, з 02:00 до 08:00, з 11:30 до 15:00, з 18:30 до 22:00.
Група 3.2. Електроенергії немає з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30, з 15:00 до 18:30, з 22:00 до 24:00.
Група 4.1. Електроенергії немає з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:00, з 18:30 до 22:00.
Група 4.2. Електроенергії немає з 00:00 до 01:00, з 05:30 до 11:30, з 15:00 до 18:30, з 22:00 до 24:00.
Група 5.1. Електроенергії немає з 01:00 до 04:30, з 08:00 до 11:30, з 15:00 до 18:30, з 22:00 до 24:00.
Група 5.2. Електроенергії немає з 04:30 до 08:00, з 11:30 до 15:00, з 18:30 до 22:00.
Група 6.1. Електроенергії немає з 01:00 до 05:30, з 08:00 до 11:30, з 15:00 до 18:30, з 22:00 до 24:00.
Група 6.2. Електроенергії немає з 00:00 до 01:00, з 04:30 до 08:00, з 11:30 до 15:00, з 18:30 до 22:00.
Для збільшення зображення графіка натисніть на нього курсором: