У світі - новий рекорд добової захворюваності на COVID-19
14:38 27 червня 2020 р.
26 червня у світі було зареєстровано 194 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус.
Про це інформує сайт Worldometers
Найбільше нових хворих виявили у США та Бразилії – близько 47 тисяч.
Також понад 18 тисяч випадків підтвердили в Індії, більше 6 тисяч зафіксували в Росії, Південній Африці та Мексиці.
Цього ж дня у світі померла 4891 людина. З них 1055 жертв зареєстрували у Бразилії, 736 – у Мексиці, 663 – в США та 381 летальний випадок в Індії.
<td style="font-weight: bold; tex
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 9,934,964 | +36,417 | 497,543 | +1,464 | 5,383,718 | 4,053,703 | 57,689 | 1,275 | 63.8 | ||||
1 | USA | 2,553,686 | +730 | 127,649 | +9 | 1,068,768 | 1,357,269 | 15,765 | 7,716 | 386 | 31,354,678 | 94,733 | 330,981,104 |
2 | Brazil | 1,280,054 | 56,109 | 697,526 | 526,419 | 8,318 | 6,023 | 264 | 2,925,935 | 13,766 | 212,541,690 | ||
3 | Russia | 627,646 | +6,852 | 8,969 | +188 | 393,352 | 225,325 | 2,300 | 4,301 | 61 | 18,700,000 | 128,140 | 145,933,938 |
4 | India | 511,478 | +2,032 | 15,731 | +42 | 297,013 | 198,734 | 8,944 | 371 | 11 | 7,996,707 | 5,795 | 1,379,826,344 |
5 | UK | 309,360 | 43,414 | N/A | N/A | 311 | 4,557 | 640 | 8,911,226 | 131,275 | 67,882,162 | ||
6 | Spain | 294,985 | 28,338 | N/A | N/A | 617 | 6,309 | 606 | 5,162,909 | 110,426 | 46,754,627 | ||
7 | Peru | 272,364 | 8,939 | 159,806 | 103,619 | 1,172 | 8,262 | 271 | 1,604,521 | 48,674 | 32,964,854 | ||
8 | Chile | 263,360 | 5,068 | 223,431 | 34,861 | 2,086 | 13,778 | 265 | 1,043,330 | 54,584 | 19,114,153 | ||
9 | Italy | 239,961 | 34,708 | 187,615 | 17,638 | 105 | 3,969 | 574 | 5,215,922 | 86,267 | 60,462,488 | ||
10 | Iran | 220,180 | +2,456 | 10,364 | +125 | 180,661 | 29,155 | 2,928 | 2,622 | 123 | 1,583,542 | 18,857 | 83,977,195 |
11 | Mexico | 208,392 | +5,441 | 25,779 | +719 | 120,562 | 62,051 | 378 | 1,617 | 200 | 542,120 | 4,205 | 128,914,507 |
12 | Pakistan | 198,883 | +3,138 | 4,035 | +73 | 86,906 | 107,942 | 2,729 | 901 | 18 | 1,214,140 | 5,498 | 220,814,581 |
13 | Turkey | 194,511 | 5,065 | 167,198 | 22,248 | 963 | 2,307 | 60 | 3,186,622 | 37,789 | 84,326,725 | ||
14 | Germany | 194,399 | 9,026 | 177,500 | 7,873 | 364 | 2,320 | 108 | 5,412,655 | 64,605 | 83,781,327 | ||
15 | Saudi Arabia | 174,577 | 1,474 | 120,471 | 52,632 | 2,273 | 5,016 | 42 | 1,479,759 | 42,516 | 34,805,142 | ||
16 | France | 162,936 | 29,778 | 75,351 | 57,807 | 651 | 2,496 | 456 | 1,384,633 | 21,213 | 65,272,172 | ||
17 | Bangladesh | 133,978 | +3,504 | 1,695 | +34 | 54,318 | 77,965 | 1 | 814 | 10 | 715,098 | 4,343 | 164,667,742 |
18 | South Africa | 124,590 | 2,340 | 64,111 | 58,139 | 539 | 2,101 | 39 | 1,493,104 | 25,180 | 59,297,807 | ||
19 | Canada | 102,794 | 8,508 | 65,726 | 28,560 | 2,085 | 2,724 | 225 | 2,598,243 | 68,850 | 37,737,992 | ||
20 | Qatar | 93,663 | +879 | 110 | +1 | 77,225 | 16,328 | 205 | 33,358 | 39 | 345,691 | 123,118 | 2,807,805 |
21 | Colombia | 84,442 | 2,811 | 34,937 | 46,694 | 335 | 1,660 | 55 | 688,959 | 13,542 | 50,875,544 | ||
22 | China | 83,483 | +21 | 4,634 | 78,444 | 405 | 8 | 58 | 3 | 90,410,000 | 62,814 | 1,439,323,776 | |
23 | Sweden | 65,137 | 5,280 | N/A | N/A | 171 | 6,450 | 523 | 444,607 | 44,027 | 10,098,554 | ||
24 | Egypt | 62,755 | 2,620 | 16,737 | 43,398 | 41 | 613 | 26 | 135,000 | 1,320 | 102,299,983 | ||
25 | Belgium | 61,209 | +103 | 9,732 | +1 | 16,941 | 34,536 | 35 | 5,282 | 840 | 1,191,959 | 102,852 | 11,589,102 |
26 | Belarus | 61,095 | +382 | 377 | +4 | 44,126 | 16,592 | 89 | 6,466 | 40 | 959,880 | 101,582 | 9,449,348 |
27 | Argentina | 55,343 | 1,184 | 18,416 | 35,743 | 457 | 1,225 | 26 | 318,721 | 7,053 | 45,190,471 | ||
28 | Ecuador | 53,856 | 4,406 | 26,493 | 22,957 | 288 | 3,053 | 250 | 142,715 | 8,091 | 17,638,795 | ||
29 | Indonesia | 52,812 | +1,385 | 2,720 | +37 | 21,909 | 28,183 | 193 | 10 | 753,370 | 2,755 | 273,484,557 | |
30 | Netherlands | 50,005 | 6,103 | N/A | N/A | 39 | 2,918 | 356 | 577,437 | 33,700 | 17,134,521 | ||
31 | UAE | 46,973 | 310 | 35,469 | 11,194 | 1 | 4,750 | 31 | 3,136,000 | 317,130 | 9,888,695 | ||
32 | Kuwait | 44,391 | +688 | 344 | +3 | 34,586 | 9,461 | 155 | 10,397 | 81 | 375,524 | 87,953 | 4,269,580 |
33 | Singapore | 43,246 | +291 | 26 | 36,825 | 6,395 | 1 | 7,393 | 4 | 684,359 | 116,989 | 5,849,784 | |
34 | Ukraine | 42,065 | +948 | 1,110 | +24 | 18,701 | 22,254 | 386 | 962 | 25 | 631,966 | 14,450 | 43,735,136 |
35 | Iraq | 41,193 | 1,559 | 18,859 | 20,775 | 247 | 1,025 | 39 | 500,723 | 12,454 | 40,204,671 | ||
36 | Portugal | 40,866 | 1,555 | 26,633 | 12,678 | 67 | 4,008 | 152 | 1,102,066 | 108,078 | 10,196,909 | ||
37 | Oman | 36,953 | +919 | 159 | +6 | 20,363 | 16,431 | 113 | 7,240 | 31 | 179,461 | 35,162 | 5,103,851 |
38 | Philippines | 34,803 | +730 | 1,236 | +12 | 9,430 | 24,137 | 147 | 318 | 11 | 662,647 | 6,048 | 109,559,319 |
39 | Poland | 33,714 | +319 | 1,435 | +6 | 19,972 | 12,307 | 80 | 891 | 38 | 1,469,962 | 38,840 | 37,846,927 |
40 | Switzerland | 31,555 | +69 | 1,962 | 29,000 | 593 | 11 | 3,646 | 227 | 555,315 | 64,170 | 8,653,873 | |
41 | Afghanistan | 30,616 | +165 | 703 | +20 | 10,674 | 19,239 | 19 | 787 | 18 | 70,087 | 1,801 | 38,910,996 |
42 | Panama | 29,905 | 575 | 15,270 | 14,060 | 148 | 6,933 | 133 | 117,266 | 27,185 | 4,313,667 | ||
43 | Dominican Republic | 29,764 | 712 | 16,357 | 12,695 | 181 | 2,744 | 66 | 135,969 | 12,536 | 10,846,472 | ||
44 | Bolivia | 29,423 | +920 | 934 | +21 | 7,736 | 20,753 | 71 | 2,521 | 80 | 68,630 | 5,881 | 11,670,618 |
45 | Romania | 26,022 | +325 | 1,589 | +10 | 18,530 | 5,903 | 199 | 1,353 | 83 | 677,259 | 35,204 | 19,238,321 |
46 | Ireland | 25,414 | 1,730 | 23,364 | 320 | 12 | 5,148 | 350 | 415,028 | 84,064 | 4,937,024 | ||
47 | Bahrain | 24,805 | 76 | +3 | 19,137 | 5,592 | 45 | 14,591 | 45 | 521,101 | 306,529 | 1,700,005 | |
48 | Armenia | 23,909 | +662 | 421 | +11 | 12,911 | 10,577 | 10 | 8,069 | 142 | 107,108 | 36,146 | 2,963,193 |
49 | Nigeria | 23,298 | 554 | 8,253 | 14,491 | 7 | 113 | 3 | 125,090 | 607 | 206,032,229 | ||
50 | Israel | 22,800 | 314 | 16,872 | 5,614 | 46 | 2,479 | 34 | 920,460 | 100,076 | 9,197,590 | ||
51 | Kazakhstan | 20,319 | +569 | 150 | 12,589 | 7,580 | 121 | 1,082 | 8 | 1,467,556 | 78,172 | 18,773,513 | |
52 | Japan | 18,197 | 969 | 16,392 | 836 |
Термінові повідомлення читайте на каналі DailyLviv.com в Telegram та у Facebook